品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 50700-50900 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 64100-64300 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 63900-64100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 53200-53400 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 43300-43500 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規 | 40500-40700 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-19 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)