品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.3*580*C | Q195 | 匯鋼 | 4780 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.3*590*C | Q195 | 匯鋼 | 4780 | - | - |
(文章來源:海鑫鋼網)