品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 5410 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5250 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5100 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 5060 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5030 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5030 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4870 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4870 | - | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | - | - |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | - | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | - | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 4850 | - | 無貨 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4850 | - | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | - | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | - | - |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 4850 | - | - |
【備注】
1,如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2,以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3,加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商,開平費一般為50元/噸;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
(文章來源:海鑫鋼網)