品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 5140 | +40 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 4890 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 4920 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 達鋼 | 5140 | +40 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4890 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 4920 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 長峰 | 5060 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 4800 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 4830 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 成實 | 5060 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 4800 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 4830 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉南 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 4700 | +30 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 5100 | +40 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4850 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 4880 | +20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4920 | +70 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4700 | +30 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 瀘鋼 | 5050 | +40 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 瀘鋼 | 4790 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 4920 | +70 | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 4700 | +30 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 5100 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 4820 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 5100 | +40 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 4820 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 4800 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 4830 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4850 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4830 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4820 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘鋼 | 4800 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 重慶永航 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4840 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4810 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 4790 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 威鋼 | 4740 | +20 | 貨少;Ф20:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 4790 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 4790 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 達鋼 | 4740 | +20 | 貨少;Ф20:4780 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 達鋼 | 4790 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重鋼 | 4780 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重鋼 | 4730 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重鋼 | 4780 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德勝 | 4730 | +20 | 貨少;Ф20:4770 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四川德勝 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4770 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4720 | +20 | 貨少;Ф20:4760 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4770 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 成實 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 成實 | 4780 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 4770 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 長峰 | 4720 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 長峰 | 4770 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘鋼 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 瀘鋼 | 4700 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 瀘鋼 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4680 | +20 | 貨少;Ф16:4740;Ф25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 4680 | +20 | Ф16:4740;Ф25:4740 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重慶永航 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重慶永航 | 4700 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重慶永航 | 4750 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 川中 | 4680 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 川中 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 4710 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 4760 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4680 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4680 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 4730 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4940 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4940 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4920 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 4930 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 瀘鋼 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣漢德盛 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重慶永航 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 5140 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達鋼 | 5140 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 5120 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 長峰 | 5100 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 5130 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 威鋼 | 5040 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 威鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 達鋼 | 5040 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 達鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 成實 | 5030 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 成實 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 長峰 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 長峰 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 龍鋼 | 5020 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 5070 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 四川德勝 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 四川德勝 | 5030 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 四川德勝 | 5080 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 5240 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達鋼 | 5240 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 5230 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 5220 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 長峰 | 5220 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 5230 | +20 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 5170 | +40 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 5170 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 5070 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 5070 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉南 | 4940 | +60 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4930 | +60 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 5130 | +40 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 4940 | +60 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 重慶永航 | 5010 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 瀘鋼 | 5010 | +40 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 4870 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4870 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4830 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 4790 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 4790 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4790 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 4640 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4650 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4630 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 4780 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 4640 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4630 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4630 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 4770 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 4770 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 4920 | +20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 4920 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 成實 | 4840 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 長峰 | 4840 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4880 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 4810 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 瀘鋼 | 4820 | +20 | - | 過磅 |
1。以上表列均為過磅價;
2。以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4。以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)