品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 新余 | 5860 | -20 | 貨少 |
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 5360 | -20 | 暫缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 5370 | -20 | 暫缺 |
普中板 | 8 | Q235B | 新余 | 5460 | -20 | 無貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 5260 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;無貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 營口 | 5300 | -20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 5320 | -20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 南鋼 | 5330 | -20 | 無貨;貨少;暫缺 |
普中板 | 10 | Q235B | 新余 | 5400 | -20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 5270 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業 | 5200 | -20 | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 沙鋼 | 5440 | -20 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 營口 | 5240 | -20 | 暫缺 |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 5180 | -20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 5160 | -20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | -20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 5130 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業 | 5120 | -20 | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 新余 | 5260 | -20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 沙鋼 | 5230 | -20 | 貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 營口 | 5150 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 5120 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5120 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5050 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 5050 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 5050 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5100 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業 | 5080 | -20 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 5050 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 營口 | 5110 | -20 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達 | 5050 | - | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 江蘇上鋼 | 5050 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5090 | -20 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 5140 | -20 | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 5140 | -20 | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 南鋼 | 5160 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 5150 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 5160 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5150 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍鋼 | 5150 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 5240 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 5180 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5140 | -20 | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 5240 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 5100 | -20 | 二切理計 |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5210 | -20 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5130 | -20 | 貨少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 5100 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 5110 | -20 | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 5120 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 5130 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 5130 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 新余 | 5240 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5140 | -20 | 貨少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 5130 | -20 | 二切理計 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5220 | -20 | 貨少 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 唐山文豐 | 5140 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 5230 | -20 | 無貨 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 唐山文豐 | 5130 | -20 | 貨少 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 5220 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 6 | Q355B | 新余 | 5900 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍鋼 | 5560 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 南鋼 | 5590 | -20 | 貨少;無貨 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 新余 | 5670 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 5490 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 營口 | 5570 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 5510 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;無貨 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 5580 | -20 | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 5620 | -20 | 貨少;無貨 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 新余 | 5700 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業 | 5560 | -20 | 無貨 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 營口 | 5570 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5580 | -20 | 無貨 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 5360 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 5340 | -20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 5370 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價 ;無貨gl |
低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 5410 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業 | 5380 | -20 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 新余 | 5440 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | - | 貨少 |
低合金中板 | 12 | Q355B | 營口 | 5380 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5350 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5320 | -20 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 5340 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 華偉 | 5310 | - | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 敬業 | 5300 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 營口 | 5320 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5320 | -20 | - |
低合金中板 | 25 | Q355B | 鞍鋼 | 5350 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍鋼 | 5340 | -20 | - |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 鞍鋼 | 5360 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 5340 | -20 | - |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5350 | -20 | - |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 新余 | 5400 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 南鋼 | 5360 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 鞍鋼 | 5430 | -20 | - |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 新余 | 5430 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 南鋼 | 5410 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 鞍鋼 | 5410 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5400 | -20 | - |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 新余 | 5410 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 5410 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 5480 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 新余 | 5450 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍鋼 | 5510 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍鋼 | 5530 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍鋼 | 5550 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 5460 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 5440 | -20 | 無貨 |
低合金厚板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 5370 | -20 | 貨少 |
低合金厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 5500 | -20 | 無貨 |
低合金厚板 | 120 | Q355B | 唐山文豐 | 5400 | -20 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河鋼唐鋼 | 5550 | -50 | 貨少;無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 山鋼日照 | 5560 | -50 | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 鞍鋼 | 5570 | -50 | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 河鋼唐鋼 | 5580 | -50 | 貨少 |
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 山鋼日照 | 5580 | -50 | 無貨 |
低合金中板 | 14-20 | Q355D | 鞍鋼 | 5590 | -50 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
(文章來源:海鑫鋼網)