品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業 | 5100 | +20 | - |
普中板 | 26-40 | Q235B | 敬業 | 5100 | +20 | - |
普中板 | 14-25 | Q235B | 天鋼 | 5100 | +20 | - |
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 敬業 | 5300 | +20 | - |
低合金中板 | 26-40 | Q355B | 敬業 | 5300 | +20 | - |
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 天鋼 | 5300 | +20 | - |
【備注】
1。如未特殊說明以上表列為當地市場、現款、現貨、小批量、自提、含吊費、含稅、開票、當地提貨、兩切過磅的價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)