品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 4940 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4930 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4840 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4830 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4830 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4630 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 潞城興寶 | 4630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4720 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4570 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4530 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 黎城太行 | 4510 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 潞城興寶 | 4520 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4520 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 4480 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 4480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 潞城興寶 | 4470 | - | Ф25:4510 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4550 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4510 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 黎城太行 | 4510 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4650 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4640 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4640 | - | 貨少 | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5050 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4850 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | - | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 潞城興寶 | 4830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4830 | - | 無貨 | 過磅 |
圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 首鋼長治 | 4690 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 首鋼長治 | 4690 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 首鋼長治 | 4540 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф28-32 | HPB300 | 首鋼長治 | 4540 | - | - | 理計 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;若涉及到12m定價問題,需供求雙方自行協商;
(文章來源:海鑫鋼網)